Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 10 Şubat Pazartesi AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 10 Şubat Pazartesi AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Santorini'de son haftalarda artan sismik hareketlilik Ege Denizi'nde üst üste depremlere neden oluyor. Dün yaşanan 5.1 şiddetinde deprem sonrasında vatandaşlar, 10 Şubat Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor.

AFAD ve Kandilli, 10 Şubat Pazartesi son depremler listesini güncelledi. Santorini Yanardağı'ndaki hareketlilik Ege Denizi'nde ardı ardına depremlere neden oluyor. Bugün, saat 09.00'a kadar Ege Denizi'nde otuzu aşkın deprem tespit edildi. 

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesine göre bugün Ege Denizi dışında Adana, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay'da depremler meydana geldi. 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                            
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  
2025.02.10 08:38:10  37.8738   36.2650        6.5      -.-  2.0  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        
2025.02.10 08:37:27  36.7227   25.5507        5.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 08:33:52  36.6390   25.1868        9.1      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 08:29:25  36.6698   25.1567       13.7      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 08:20:32  36.3538   28.6292        9.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           
2025.02.10 08:13:48  36.6450   25.1375       10.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 08:13:13  38.2122   38.8083        7.4      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        
2025.02.10 07:54:38  36.6733   25.2443        8.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 07:51:46  36.6110   25.5747        7.4      -.-  3.4  3.5   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 07:44:53  38.1290   36.8188        3.1      -.-  1.6  -.-   KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   
2025.02.10 07:40:55  38.0992   37.1335       26.9      -.-  1.4  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  
2025.02.10 07:37:48  36.7252   25.5803        4.2      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 07:34:30  38.4433   37.3958        5.4      -.-  1.2  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         
2025.02.10 07:10:27  36.6858   36.1130        7.7      -.-  2.7  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       
2025.02.10 07:06:19  36.7023   25.5848        5.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 06:52:09  36.6932   25.1683        4.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 06:46:52  36.6780   25.4617        9.8      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 06:44:23  36.6517   25.1410        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 06:35:42  36.7007   25.3040        5.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 06:32:59  36.6913   25.3757        8.0      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 06:29:22  36.6962   25.4415       12.7      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 06:21:26  36.7358   25.5188        7.1      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 06:14:27  36.6913   25.2893        5.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 06:07:48  36.3378   36.1447        6.6      -.-  2.8  -.-   UCGEDIK-(HATAY)                                   
2025.02.10 06:01:45  36.6633   25.1430       11.9      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        
2025.02.10 05:55:26  37.3460   36.7932        4.3      -.-  1.1  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   
2025.02.10 05:52:21  36.6222   25.6717        9.5      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 10 Şubat Pazartesi AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı AFAD'ın "deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" internet adresinde Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listeleniyor. Bu liste ile depremin büyüklüğü, meydana geldiği yer ve depremin derinliği gibi birçok değeri görebilirsiniz. 

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ


Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? 10 Şubat Pazartesi AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler - 2. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından son depremler www.koeri.boun.edu.tr adresinden ülkemiz ve yakın çevresindeki depremleri anlık ve güncel olarak listeliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ 

Türkiye Gazetesi

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...