Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 14 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen depremleri anlık olarak kaydediyor. AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konya'da 4,2 Mw büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. İşte 14 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.44'te merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 Mw büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edildiği belirtildi.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
TARİH | DERİNLİK | TİP | BÜYÜKLÜK | MERKEZ ÜSSÜ |
14-03-2025 14:44:31 | 11.62 | MW | 4.2 | Kulu (Konya) |
14-03-2025 14:07:23 | 10.44 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) |
14-03-2025 13:22:56 | 9.91 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) |
14-03-2025 13:11:16 | 7 | ML | 1.9 | Bigadiç (Balıkesir) |
14-03-2025 13:09:40 | 7.63 | ML | 1.8 | Orhaneli (Bursa) |
14-03-2025 12:59:05 | 7.01 | ML | 1.5 | Merkez (Isparta) |
14-03-2025 12:21:48 | 7 | ML | 1.4 | Balya (Balıkesir) |
14-03-2025 11:24:42 | 7 | ML | 1.6 | Merkez (Adıyaman) |
14-03-2025 11:02:11 | 7 | ML | 2.4 | Ege Denizi |
14-03-2025 10:51:38 | 7.07 | ML | 2.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.44 km] Menderes (İzmir) |
14-03-2025 10:33:12 | 7 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) |
14-03-2025 09:56:37 | 9.44 | ML | 2.4 | Kale (Malatya) |
14-03-2025 09:06:54 | 6.98 | ML | 1.6 | İliç (Erzincan) |
14-03-2025 08:58:16 | 6.12 | ML | 1.1 | Cihanbeyli (Konya) |
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN AÇIKLAMALARI
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bölgede meydana gelen depremlerle ilgili resmi açıklamalarını web siteleri üzerinden paylaştı. Depremin büyüklüğü ve derinliği gibi teknik detayların yanı sıra, herhangi bir can veya mal kaybının olup olmadığı da yetkililer tarafından araştırılıyor. Şu ana kadar gelen bilgilere göre, depremde ciddi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-03-14
Saat:14:44:31 TSİ
Enlem:38.91306 N
Boylam:32.96639 E
Derinlik:11.62 km
Detay:https://t.co/ikw2Ki7pNb — AFAD Deprem (@DepremDairesi)