samdan
camii
hayirli-ramazanlar

Tesla'nın satışları Avrupa'da çakıldı! En büyük pazar payı Volkswagen'de

- Güncelleme:
Tesla'nın satışları Avrupa'da çakıldı! En büyük pazar payı Volkswagen'de
T-Otomobil Haberleri

Avrupa'da satılan otomotiv sayıları açıklandı. Tesla'nın satışları yılbaşından bu yana yüzde 13,7 düşerken, en büyük pazar payı Volkswagen elde etti. İşte satış rakamları:

Avrupa otomotiv satış rakamlarının açıklanmasının ardından Tesla'nın yaşadığı düşüş sektörü tedirgin etti. Avrupa pazarının günden güne büyümesine rağmen Tesla'nın yılbaşından bu yana yaşadı düşüş gözlerden kaçmadı. 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ( ACEA ), Avrupa EV pazarına ilişkin önemli bilgiler sunan Kasım ayı satış verilerini yayınladı.

Tesla'nın satışları Avrupa'da çakıldı! En büyük pazar payı Volkswagen'de - 1. Resim

Tesla'nın 2024 yılı boyunca Avrupa'nın bir çok önemli pazarında sorunlar yaşadığı biliniyordu. Electrek'in haberine göre, Tesla hayranları, Avrupa'daki tüm EV pazarının düşüşte olduğuna dikkat çekiyordu, ancak verilerin açıklanmasının ardınndan sorunun EV'lerden çok Tesla olduğu açık.

İşte yılbaşından bu yana veriler:

Markalar% Pay (Kasım 2024)% Pay (Kasım 2023)Birimler (Kasım 2024)Birimler (Kasım 2023)% Değişim (Kasım 24/23)% Pay (Ocak-Kasım 2024)% Pay (Ocak-Kasım 2023)Birimler (Ocak-Kasım 2024)Birimler (Ocak-Kasım 2023)% Değişim (Ocak-Kasım 24/23)
Volkswagen Grubu27.225.9286,6 bin278,8 bin+2,826.325.93.119,2 bin3.051,8 bin+2.2
Volkswagen11.210.4117,9 bin111,9 bin+5.410.610.51.258,3 bin1.241,6 bin+1,3
Skoda6.55.768,1 bin61,9 bin+10.05.95.3700,7 bin625,8 bin+12.0
Audi55.752,6 bin61,6 bin-14.75.25.7612,5 bin676,9 bin-9.5
Koltuk1.71.817,7 bin19,0 bin-6.92.11.9244,2 bin227,1 bin+7.6
Bakır1.91.520,1 bin16,3 bin+23,51.71.5198,6 bin179,9 bin+10.4
Porsche0,90,79,4 bin7,4 bin+28,30,80,897,3 bin92,2 bin+5.5
Diğerleri0,10,10,6K0,6K-20,10,17,5 bin8,3 bin-9.5
Yıldızlı13.514.8142,4 bin159,6 bin-10.815.516.91.843,3 bin1.990,1 bin-7.4
Peugeot54.252,8 bin45,1 bin+17.055.1595,9 bin599,0 bin-0,5
Opel/Vauxhall2.73.328,5 bin35,4 bin-19.63.33.6387,4 bin427,0 bin-9.3
Citroën2.42.625,1 bin27,8 bin-9.62.42.9335,4 bin347,5 bin-3.5
Fiat1.62.717,1 bin28,6 bin-40.233.6290,4 bin356,6 bin-18.6
Cip1110.6K10,8 bin-1.311121,5 bin117,6 bin+3.3
Alfa Romeo0,40,44,3 bin4,4 bin-2,70,30,440,8 bin46,6 bin-12.4
DS0,30,32,8 bin2,9 bin-30,30,434,7 bin45,5 bin-23.6
Lancia/Chrysler0,10,40,9 bin4.0K-77,70,30,431,9 bin41,9 bin-23,7
Diğerleri00,10,3 bin0,6K-43.300,15,4 bin8,4 bin-36
Renault Grubu10.69.5111,7 bin102,3 bin+9.29.79.61.152,4 bin1.130,6 bin+1.9
Renault5.95.162,1 bin54,8 bin+13.25.35.2626,7 bin615,3 bin+1,8
Dacia4.74.449,4 bin47,1 bin+4.84.44.3522,0 bin512.0K+2.0
Alp dağları000,3 bin0,4K-19.6003,7 bin3,3 bin+11.6
Hyundai Grubu7.68.379,7 bin89,1 bin-10.58.38.7984,5 bin1.029,6 bin-4.4
Kia3.84.140,2 bin43,8 bin-8.44.24.6494,7 bin538,0 bin-8.1
Hyundai3.84.239,6 bin45,3 bin-12,54.14.2489,8 bin491,5 bin-0,4
Toyota Grubu8784,4 bin75,3 bin+12.07.76.9919,1 bin817,8 bin+12.4
Toyota7.46.577,8 bin70,2 bin+10.97.26.5849,6 bin763,2 bin+11.3
Lexus0,60,56,6 bin5.2K+27,10,60,569,4 bin54,6 bin+27,3
BMW Grubu7.98.183,2 bin86,9 bin-4.37.17839,8 bin823,2 bin+2.0
BMW6.46.567,8 bin69,8 bin-2.965.6707,5 bin656,4 bin+7,8
Mini1.51.615,4 bin17,1 bin-9.71.11.4132,2 bin166,7 bin-20.7
Mercedes-Benz5.95.862,3 bin62,3 bin+0.15.35.4629,5 bin634,7 bin-0,8
Mercedes5.95.562,2 bin59,6 bin+4.35.25.2617,9 bin609,4 bin+1.4
Akıllı00,20,1K2,6 bin-96.20,10,211,6 bin25,3 bin-54
Ford3.13.632,7 bin38,8 bin-15.63.34.1395,6 bin478,4 bin-17.3
Volvo Arabalar2.92.531,0 bin26,5 bin+16,82.82.2336,8 bin256,7 bin+31.2
Nissan2.12.422,3 bin25,3 bin-11.92.42.3283,2 bin268,9 bin+5.3
Tesla2.53.426,2 bin36,6 bin-28.42.42.8282,7 bin327,6 bin-13.7
SAIC Motor1.91.919,5 bin20,2 bin-3.41.81.7217,2 bin205,0 bin+6.0
Suzuki1.41.514,4 bin15,7 bin-8.51.61.5189,4 bin172,1 bin+10.0
Mazda1.21.412,4 bin14,8 bin-16.61.31.4156,8 bin167,8 bin-6.6
Jaguar Land Rover Grubu1.11.212,0 bin12,8 bin-6.31.21.1140,2 bin133,9 bin+4.7
Land Rover1110,8 bin10.5K+2,910,9118,4 bin110,7 bin+7.0
Jaguar0,10,21,2 bin2,3 bin-47,80,20,221,8 bin23,2 bin-5.9
Honda0,40,54,4 bin5,5 bin-19.60,60,570,1 bin56,1 bin+24.9
Mitsubishi0,30,43,6 bin4,8 bin-25.60,50,355,1 bin38,6 bin+42,8

Tesla, yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemindeki 327.600 araca kıyasla 282.700 araçta. Tesla'nın fiyatları düşürmesine ve yerel Berlin fabrikasında Model Y üretimini tamamen artırmasına rağmen bu, bir önceki yıla göre %13,7 düşüş anlamına geliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...