27 Nisan Son Depremler Listesi: İstanbul'da bugün deprem oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
27 Nisan Son Depremler Listesi: İstanbul'da bugün deprem oldu mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da meydana gelen deprem, bölge halkında endişe meydana getirdi. İstanbul, deprem riski taşıyan bir bölge olarak bilinse de, son zamanlarda yaşanan sarsıntılar bu kaygıları daha da artırdı. Az önce deprem mi oldu, İstanbul'da deprem oldu mu, bugün deprem nerede oldu gibi sorular merak ve endişe ile araştırılıyor.

Bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geldi. Marmara Denizi, Ege Denizi ve iç bölgelerde gerçekleşen sismik hareketler, vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Depremler yer yüzeyinin derinliklerine göre farklı büyüklüklerde kaydedildi.


27 Nisan Son Depremler Listesi: İstanbul'da bugün deprem oldu mu? - 1. Resim

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

27 Nisan 2025 tarihinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde depremler meydana geldi. Sarsıntılar Ege ve Marmara bölgelerinde hissedildi. Sismik hareketler bölge halkında korku ve endişeye neden oldu.

Son verilere göre Türkiye genelinde birkaç farklı büyüklükte deprem kaydedildi. Marmara Denizi ve yakınlarında birçok artçı sarsıntı meydana gelirken İstanbul büyük depremi beklentisi de kaygıya neden olmaya devam ediyor.


27 Nisan Son Depremler Listesi: İstanbul'da bugün deprem oldu mu? - 2. Resim

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da, bugün bazı bölgelerde hafif sarsıntılar hissedildi. İstanbul'da Marmara Denizi'nde yerel saatle öğle saatlerinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntılar, kısa süreli bir endişe meydana getirirken İstanbul'daki yetkililer ve afet uzmanları, depremin şiddetinin zarara yol açmadığını belirtiyor. Muhtemel büyük depremler için hazırlıkların devam ettiği, İstanbul'un deprem riskine karşı alınan önlemlerin arttırılması gerektiği de belirtiliyor.


27 Nisan Son Depremler Listesi: İstanbul'da bugün deprem oldu mu? - 3. Resim

27 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

2025.04.27 14:49:08 - MARMARA DENIZI - 2.7
2025.04.27 14:45:00 - MARMARA DENIZI - 2.3
2025.04.27 14:28:19 - MARMARA DENIZI - 1.9
2025.04.27 14:14:02 - MARMARA DENIZI - 2.0
2025.04.27 13:54:59 - SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) - 2.2
2025.04.27 13:44:32 - MARMARA DENIZI - 3.5
2025.04.27 13:42:33 - MARMARA DENIZI - 2.7
2025.04.27 13:22:18 - GIRIT ADASI (AKDENIZ) - 2.0
2025.04.27 13:03:24 - YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) - 2.2
2025.04.27 12:50:56 - MARMARA DENIZI - 3.1
2025.04.27 12:48:43 - MARMARA DENIZI - 3.5
2025.04.27 12:31:13 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 1.8
2025.04.27 11:11:52 - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) - 2.7
2025.04.27 11:04:04 - CANAKKIRAN-TEPEBASI (ESKISEHIR) - 1.6
2025.04.27 10:55:20 - MARMARA DENIZI - 2.1
2025.04.27 10:51:55 - EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) - 1.5
2025.04.27 10:41:19 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 2.3
2025.04.27 10:39:08 - EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) - 1.6
2025.04.27 10:11:06 - EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) - 1.5
2025.04.27 09:40:28 - GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) - 1.8
2025.04.27 09:30:02 - DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) - 2.5
2025.04.27 09:27:35 - INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) - 1.5
2025.04.27 09:03:40 - GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) - 1.8
2025.04.27 08:48:15 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 2.0
2025.04.27 08:39:07 - EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) - 2.3
2025.04.27 08:38:54 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 3.0
2025.04.27 08:04:30 - EGE DENIZI - 1.9
2025.04.27 08:00:32 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 3.0
2025.04.27 07:58:52 - GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) - 2.0
2025.04.27 07:56:08 - YENILER-SIMAV (KUTAHYA) - 2.3
2025.04.27 07:55:39 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 2.2
2025.04.27 07:40:55 - EGE DENIZI - 1.5
2025.04.27 07:27:25 - MARMARA DENIZI - 1.9
2025.04.27 07:21:56 - EGE DENIZI - 3.0
2025.04.27 07:15:05 - EGE DENIZI - 1.4
2025.04.27 06:52:36 - EGE DENIZI - 1.4
2025.04.27 06:48:27 - EGE DENIZI - 1.3
2025.04.27 06:38:34 - MARMARA DENIZI - 1.8
2025.04.27 06:35:07 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 1.5
2025.04.27 06:32:32 - GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) - 1.2
2025.04.27 06:16:25 - SUGUL-DARENDE (MALATYA) - 1.6
2025.04.27 06:10:35 - EGE DENIZI - 1.7
2025.04.27 06:05:37 - ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) - 1.7
2025.04.27 05:47:36 - EGE DENIZI - 1.8
2025.04.27 05:40:15 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 1.6
2025.04.27 05:29:09 - EGE DENIZI - 2.2
2025.04.27 05:25:48 - EGE DENIZI - 2.0
2025.04.27 05:23:06 - EGE DENIZI - 2.1
2025.04.27 05:18:09 - EGE DENIZI - 1.9
2025.04.27 05:05:03 - TORELI-GEVAS (VAN) - 1.4
2025.04.27 05:04:05 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 2.7
2025.04.27 04:55:16 - EGE DENIZI - 1.8
2025.04.27 04:49:51 - EGE DENIZI - 1.3
2025.04.27 04:40:55 - ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) - 2.5
2025.04.27 04:21:52 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 1.5
2025.04.27 04:18:45 - KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) - 1.1
2025.04.27 04:06:43 - MARMARA DENIZI - 1.6
2025.04.27 04:04:19 - EGE DENIZI - 1.0
2025.04.27 03:46:30 - TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) - 1.0
2025.04.27 03:35:32 - HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) - 1.0
2025.04.27 03:24:25 - EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) - 1.2
2025.04.27 03:14:42 - MARMARA DENIZI - 1.7
2025.04.27 03:13:45 - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) - 1.8
2025.04.27 03:11:00 - GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) - 1.0
2025.04.27 03:09:37 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 1.4
2025.04.27 03:05:20 - GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) - 1.7
2025.04.27 03:04:38 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 1.6
2025.04.27 02:58:00 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 1.2
2025.04.27 02:41:47 - KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) - 1.5
2025.04.27 02:14:13 - GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) - 1.0
2025.04.27 02:04:10 - ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) - 2.2
2025.04.27 01:41:32 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 3.5
2025.04.27 01:40:55 - YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) - 2.6
2025.04.27 01:36:09 - AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) - 1.7
2025.04.27 01:25:33 - ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) - 1.7
2025.04.27 01:09:20 - KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) - 1.5
2025.04.27 01:02:51 - SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) - 1.5
2025.04.27 00:48:02 - MARMARA DENIZI - 1.1
2025.04.27 00:40:35 - EGE DENIZI - 1.6
2025.04.27 00:38:25 - KARAGOZ (MALATYA) - 1.0
2025.04.27 00:35:34 - MARMARA DENIZI - 2.6
2025.04.27 00:30:45 - MARMARA DENIZI - 2.1

Kaynak: Türkiye Gazetesi

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...