İftara ne kadar kaldı? 3 Mart İstanbul İstanbul, Ankara iftar vakti
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

3 Mart 2025 oruç tutan vatandaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Ramazan 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Mart Pazartesi iftar vakti ve ezan saatleri belli oldu.
11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mart akşamı açılan oruç ile birlikte başladı. Orucun üçüncü gününde saatler ilerledikçe iftar vakti araştırılmaya başlandı.
3 MART BUGÜN İFTAR (AKŞAM EZANI) SAAT KAÇTA?
3 Mart Pazartesi iftar vakti İstanbul'da 19:07, Ankara'da iftar vakti 18:52, İzmir'de iftar vakti 19:16 olarak belirlendi.
İSTANBUL İFTAR SAATLERİ 2025
# | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 Mart 2025 Salı | 05:46 | 06:03 | 07:26 | 13:27 | 16:38 | 19:07 | 20:36 |
2 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:44 | 06:01 | 07:24 | 13:27 | 16:39 | 19:08 | 20:37 |
3 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:42 | 06:00 | 07:22 | 13:27 | 16:40 | 19:10 | 20:38 |
4 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:41 | 05:58 | 07:21 | 13:26 | 16:40 | 19:11 | 20:39 |
5 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:39 | 05:56 | 07:19 | 13:26 | 16:41 | 19:12 | 20:40 |
6 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:38 | 05:55 | 07:18 | 13:26 | 16:42 | 19:13 | 20:41 |
7 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:36 | 05:53 | 07:16 | 13:26 | 16:42 | 19:14 | 20:43 |
8 | 11 Mart 2025 Salı | 05:34 | 05:51 | 07:14 | 13:25 | 16:43 | 19:15 | 20:44 |
9 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:32 | 05:50 | 07:13 | 13:25 | 16:44 | 19:16 | 20:45 |
10 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:31 | 05:48 | 07:11 | 13:25 | 16:44 | 19:17 | 20:46 |
11 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:29 | 05:46 | 07:09 | 13:24 | 16:45 | 19:19 | 20:47 |
12 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:27 | 05:45 | 07:08 | 13:24 | 16:45 | 19:20 | 20:48 |
13 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:26 | 05:43 | 07:06 | 13:24 | 16:46 | 19:21 | 20:50 |
14 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:24 | 05:41 | 07:04 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:51 |
ANKARA İFTAR SAATLERİ 2025
# | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 Mart 2025 Salı | 05:31 | 05:48 | 07:10 | 13:11 | 16:24 | 18:52 | 20:19 |
2 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:30 | 05:47 | 07:08 | 13:11 | 16:24 | 18:54 | 20:21 |
3 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:28 | 05:45 | 07:07 | 13:11 | 16:25 | 18:55 | 20:22 |
4 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:27 | 05:43 | 07:05 | 13:11 | 16:26 | 18:56 | 20:23 |
5 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:25 | 05:42 | 07:03 | 13:10 | 16:26 | 18:57 | 20:24 |
6 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:23 | 05:40 | 07:02 | 13:10 | 16:27 | 18:58 | 20:25 |
7 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:22 | 05:39 | 07:00 | 13:10 | 16:28 | 18:59 | 20:26 |
8 | 11 Mart 2025 Salı | 05:20 | 05:37 | 06:59 | 13:10 | 16:28 | 19:00 | 20:27 |
9 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:19 | 05:35 | 06:57 | 13:09 | 16:29 | 19:01 | 20:28 |
10 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:17 | 05:34 | 06:56 | 13:09 | 16:29 | 19:02 | 20:29 |
11 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:15 | 05:32 | 06:54 | 13:09 | 16:30 | 19:03 | 20:30 |
12 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:14 | 05:30 | 06:52 | 13:09 | 16:30 | 19:04 | 20:32 |
13 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:12 | 05:29 | 06:51 | 13:08 | 16:31 | 19:05 | 20:33 |
14 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:10 | 05:27 | 06:49 | 13:08 | 16:31 | 19:06 | 20:34 |
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin